• logo
  •          
      日本2月精炼铜出口同比增加20.9%
      时间:2017年12月25日信息来源:浙江水暖阀门行业协会点击: 加入收藏 】【 字体:

          SMM网讯:据东京3月28日新闻,日本财务省周四宣布,日本2月精炼铜出口总量较上年同期增长20.9%。
        
        以下为日本2月精炼铜(阴极铜、铜块及其他产品)出口数据:
        
        精炼铜出口 
        国家      2月   同比  2月   年初迄今   同比
               千克    % 美元/千克   千克     %
        韩国    1,385,195  -14.2  $8.16  2,242,562  -25.0
        中国大陆 21,946,534  -18.6  $8.12 45,461,830   13.5
        台湾    9,900,246  22.5  $8.00 20,145,527   36.7
        越南     718,747   0.1  $7.97  1,318,577   7.5
        泰国    5,793,700  28.2  $8.02 12,049,886   60.4
        马来西亚 14,310,340  309.7  $8.08 17,626,710  254.1
        菲律宾       0            1,800  260.0
        印尼    4,793,930  55.0  $7.93  8,391,670   31.5
        印度      9,672  -67.6  $9.58    9,672  -75.2
        孟加拉国   201,051   1.0  $8.04   498,956   0.9
        荷兰     20,770  -1.1  $9.09   20,770  -52.9
        德国     62,158  -26.5  $8.67   107,950  -33.3
        意大利    26,188  -74.2  $8.63   26,188  -74.2
        希腊     80,330   0.7  $7.96   160,508   0.6
        美国     419,576  19.9  $8.93   745,400   23.1
        总计   59,668,437  20.9  $8.07 108,808,006  36.8
        
        阴极铜出口
        国家      2月   同比  2月   年初迄今   同比
               千克     %  美元/千克  千克     %
        韩国     474,952  -23.5   $8.14   655,735  -46.2
        中国大陆 21,946,217  -18.4   $8.12  45,395,173  13.6
        台湾    8,161,621   8.4   $7.91  16,867,248  25.8
        越南     718,747   0.1   $7.97  1,318,577   7.5
        泰国    5,601,665  26.6   $8.01  11,719,449  60.0
        马来西亚 14,308,180  312.3   $8.07  17,604,150  256.8
        印尼    4,792,530  55.0   $7.93  8,388,570  31.5
        孟加拉国   201,051   1.0   $8.04   498,956   0.9
        希腊     80,330   0.7   $7.96   160,508   0.6
        美国       44      $145.63      44    
        总计   56,285,337  19.7   $8.05 102,608,410  36.6
      (信息来源:上海有色网)
      (作者:佚名编辑:浙江水暖阀门行业协会)
          浙江省水暖阀门行业协会 版权所有        技术支持:玉环网站
        首页 协会简介 协会章程 行业动态 产业预警 标准文本 标准化工作 材料行情 展会信息 政策文件 资料下载 联系我们